所 在 地 | 東京都千代田区東神田2-10-15 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 110,500~190,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 | 築 年 月 | 2020年5月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 4 分
JR中央・総武線 『 浅草橋駅 』 徒歩 5 分 都営新宿線 『 岩本町駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 186,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 187,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 187,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 188,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 189,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 190,000円 | 1LDK / 43.5㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 113,500円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 110,500円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 114,000円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 155,000円 | 1DK / 35.28㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 141,000円 | 1DK / 31.31㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 135,000円 | 1DK / 31.31㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区西神田3丁目5番3号 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 270,000~650,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上32階 / 地下2階 | 築 年 月 | 2004年1月 |
交 通 |
東京メトロ半蔵門線
『
神保町駅
』
徒歩 3 分
都営三田線 『 神保町駅 』 徒歩 3 分 JR中央・総武線 『 水道橋駅 』 徒歩 4 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
32階 | 650,000円 | 2LDK / 89.9㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
20階 | 620,000円 | 2LDK / 95.6㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 280,000円 | 1R / 43㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
30階 | 398,000円 | 1LDK / 61.7㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 270,000円 | 1R / 43㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
25階 | 350,000円 | 1LDK / 53.4㎡ | 2.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区東神田1-14-17 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 102,000~173,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上13階 | 築 年 月 | 2019年1月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 2 分
都営新宿線 『 馬喰横山駅 』 徒歩 3 分 都営浅草線 『 東日本橋駅 』 徒歩 3 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
3階 | 102,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 111,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 112,000円 | 1K / 26.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 173,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 165,000円 | 1LDK / 41.04㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 133,000円 | 1K / 27.85㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 139,000円 | 1K / 33.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都千代田区神田小川町3-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 116,000~125,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | SRC |
階 建 | 地上14階 | 築 年 月 | 2007年3月 |
交 通 |
都営新宿線
『
小川町駅
』
徒歩 6 分
東京メトロ丸ノ内線 『 淡路町駅 』 徒歩 6 分 東京メトロ半蔵門線 『 神保町駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 118,000円 | 1K / 28.75㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 117,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 116,000円 | 1K / 27.09㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
11階 | 120,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 120,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 120,000円 | 1K / 27.14㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 125,000円 | 1K / 28.75㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |