所 在 地 | 東京都千代田区東神田2-10-15 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 110,500~190,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上12階 | 築 年 月 | 2020年5月 |
交 通 |
JR総武本線
『
馬喰町駅
』
徒歩 4 分
JR中央・総武線 『 浅草橋駅 』 徒歩 5 分 都営新宿線 『 岩本町駅 』 徒歩 7 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 186,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 187,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 187,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 188,000円 | 1LDK / 42.66㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 189,000円 | 1LDK / 42.71㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 190,000円 | 1LDK / 43.5㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 113,500円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 110,500円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 114,000円 | 1K / 25.83㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
7階 | 155,000円 | 1DK / 35.28㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 141,000円 | 1DK / 31.31㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 135,000円 | 1DK / 31.31㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-2 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 115,000~203,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上9階 | 築 年 月 | 2019年2月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 5 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 203,000円 | 1LDK / 40.06㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 115,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
2階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 121,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 122,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 123,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 122,000円 | 1K / 25㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都新宿区西五軒町1-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 111,000~213,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上7階 | 築 年 月 | 2018年10月 |
交 通 |
東京メトロ東西線
『
神楽坂駅
』
徒歩 8 分
東京メトロ有楽町線 『 江戸川橋駅 』 徒歩 8 分 都営大江戸線 『 牛込神楽坂駅 』 徒歩 8 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 118,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 206,000円 | 1LDK / 40.1㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 120,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 213,000円 | 1LDK / 40.07㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.01㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
1階 | 111,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
3階 | 117,000円 | 1K / 25.05㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 118,000円 | 1K / 25.09㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区高輪1-4-3 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 140,000~440,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上22階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2006年2月 |
交 通 |
東京メトロ南北線
『
白金高輪駅
』
徒歩 1 分
都営三田線 『 白金高輪駅 』 徒歩 1 分 都営浅草線 『 泉岳寺駅 』 徒歩 11 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
8階 | 259,000円 | 1LDK / 52.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 298,000円 | 2LDK / 55.81㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 160,000円 | 1K / 33.67㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
19階 | 267,000円 | 1LDK / 42.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
15階 | 303,000円 | 2LDK / 56.22㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 257,000円 | 1LDK / 52.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
21階 | 317,000円 | 2LDK / 55.81㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
17階 | 307,000円 | 2LDK / 56.22㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 140,000円 | 1K / 27.67㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
20階 | 270,000円 | 1LDK / 42.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
22階 | 440,000円 | 3LDK / 74.84㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 257,000円 | 1LDK / 52.59㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 378,000円 | 2LDK / 71.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都品川区荏原2-1-4 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 88,000~95,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上7階 | 築 年 月 | 2017年9月 |
交 通 |
東急池上線
『
戸越銀座駅
』
徒歩 5 分
都営浅草線 『 戸越駅 』 徒歩 8 分 東急目黒線 『 不動前駅 』 徒歩 13 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 93,000円 | 1K / 22.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 95,000円 | 1K / 22.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
1階 | 88,000円 | 1K / 22.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
1階 | 88,000円 | 1K / 22.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
1階 | 88,000円 | 1K / 22.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
1階 | 88,000円 | 1K / 22.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 92,000円 | 1K / 22.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 92,000円 | 1K / 22.52㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 95,000円 | 1K / 22.51㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都港区南麻布3-21-14 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 147,000~290,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上10階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2006年9月 |
交 通 |
東京メトロ南北線
『
白金高輪駅
』
徒歩 7 分
都営三田線 『 白金高輪駅 』 徒歩 7 分 東京メトロ南北線 『 麻布十番駅 』 徒歩 14 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
4階 | 215,000円 | 1DK / 40.76㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 147,000円 | 1K / 28.3㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 199,000円 | 1K / 38.97㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 199,000円 | 1LDK / 40.91㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 290,000円 | 1LDK / 54.63㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 190,000円 | 1DK / 36.72㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 270,000円 | 1LDK / 51.49㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 185,000円 | 1R / 34.78㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都渋谷区広尾3-4-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 129,000~298,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上6階 | 築 年 月 | 2006年6月 |
交 通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩 14 分
東京メトロ銀座線 『 渋谷駅 』 徒歩 15 分 東急東横線 『 渋谷駅 』 徒歩 15 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
4階 | 175,000円 | 1R / 43.65㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
2階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
1階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
5階 | 180,000円 | 1R / 44.28㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |
1階 | 129,000円 | 1K / 29.03㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 半額 | お問合わせ |