所 在 地 | 東京都世田谷区太子堂3-38-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 141,000~206,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上10階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2008年1月 |
交 通 |
東急世田谷線
『
西太子堂駅
』
徒歩 10 分
東急世田谷線 『 三軒茶屋駅 』 徒歩 11 分 東急田園都市線 『 三軒茶屋駅 』 徒歩 11 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
1階 | 185,000円 | 1LDK / 53.57㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 201,000円 | 1SLDK / 64㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 176,000円 | 1R / 49.11㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
5階 | 191,000円 | 1LDK / 52.78㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 190,000円 | 1LDK / 53.57㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
3階 | 173,000円 | 1SLDK / 45.27㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 202,000円 | 1LDK / 55.56㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 141,000円 | 1R / 37.32㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
2階 | 190,000円 | 1SLDK / 53.55㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
6階 | 206,000円 | 1LDK / 59.04㎡ | 1.0ヶ月 / 1.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都世田谷区駒沢2-7-1 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 92,000~164,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上30階 | 築 年 月 | 2001年1月 |
交 通 |
東急田園都市線
『
駒沢大学駅
』
徒歩 2 分
東急世田谷線 『 松陰神社前駅 』 徒歩 19 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
16階 | 103,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 106,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 96,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
28階 | 164,000円 | 1LDK / 41.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
4階 | 92,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
8階 | 99,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
16階 | 157,000円 | 1LDK / 41.75㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
26階 | 109,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
9階 | 99,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
13階 | 102,000円 | 1R / 25.05㎡ | 1.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 無料 | お問合わせ |
所 在 地 | 東京都渋谷区渋谷3-10番18 | ||
---|---|---|---|
賃 料 | 126,000~143,000円 | ||
種 別 | マンション | 構 造 | RC |
階 建 | 地上14階 / 地下1階 | 築 年 月 | 2012年2月 |
交 通 |
JR山手線
『
渋谷駅
』
徒歩 3 分
JR埼京線 『 渋谷駅 』 徒歩 3 分 JR湘南新宿ライン 『 渋谷駅 』 徒歩 3 分 |
所在階 | 賃料 | 間取り / 面積 | 敷金 / 礼金 | 仲介料 |
お問い合せ |
---|---|---|---|---|---|
2階 | 126,000円 | - / 24.56㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 129,000円 | 1K / 24.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
7階 | 132,000円 | 1K / 24.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
4階 | 133,000円 | - / 24.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 134,000円 | - / 24.56㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
6階 | 134,000円 | - / 25.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 134,000円 | - / 25.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
5階 | 134,000円 | 1K / 24.44㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 135,000円 | - / 24.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 136,000円 | - / 24.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
9階 | 136,000円 | - / 24.53㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
10階 | 137,000円 | 1K / 24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 137,000円 | 1K / 24㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
12階 | 140,000円 | - / 24.11㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
13階 | 143,000円 | - / 25.17㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |
8階 | 135,000円 | - / 24.53㎡ | 0.0ヶ月 / 0.0ヶ月 | 1.0ヶ月 | お問合わせ |